
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 72 Mq | 72 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 67 Mq | 60 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 5 Mq | 2 Mqc |
| Altro - piano terra | 94 Mq | 19 Mqc |
| Giardino/Resede | 625 Mq | 31 Mqc |
| Immobile - piano interrato | 80 Mq | 48 Mqc |
| Box/Garage - piano interrato | 45 Mq | 22 Mqc |
| Totale | 254 Mqc | |

